-
Address:
CMD GROUP
348-C, SHASTRI NAGAR.
NEAR STEPPING STONE,
RACE COURCE ROAD
AMRITSAR, PUNJAB, INDIA 143001 -
Mail us:
jatinder@cmdgroup.in
- GET A QUOTE
| Ne | Denier | Dtex | Nm |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 6644 | 7388 | 1.35 |
| 1.2 | 4429 | 4925 | 2.03 |
| 1.6 | 3322 | 3694 | 2.70 |
| 1.6 | 2953 | 3283 | 3.04 |
| 2.4 | 2126 | 2463 | 4.06 |
| 2.5 | 2126 | 2389 | 4.23 |
| 2.7 | 1968 | 2189 | 4.56 |
| 2.8 | 1898 | 2111 | 4,73 |
| 3 | 1772 | 1970 | 5.07 |
| 3.2 | 1661 | 1847 | 5.41 |
| 3.5 | 1519 | 1689 | 5.29 |
| 3.8 | 1399 | 1555 | 6.42 |
| 4.2 | 1265 | 1407 | 7.10 |
| 4.5 | 1181 | 1313 | 7.61 |
| 4.7 | 1131 | 257 | 7.94 |
| 5 | 1063 | 1182 | 8.45 |
| 5.4 | 984 | 1094 | 9.13 |
| 6 | 886 | 985 | 10.14 |
| 6.5 | 818 | 909 | 10.99 |
| 7 | 759 | 844 | 11.83 |
| 7.6 | 699 | 778 | 12.84 |
| 8 | 664 | 739 | 13.52 |
| 8 | 664 | 739 | 13.52 |
| 9 | 591 | 657 | 15.21 |
| 10 | 531 | 591 | 16.90 |
| 11 | 483 | 537 | 18.59 |
| 12 | 443 | 493 | 20.28 |
| 13 | 409 | 455 | 21.97 |
| 14 | 380 | 422 | 23.66 |
| 16 | 332 | 369 | 27.04 |
| 18 | 295 | 328 | 30.42 |
| 19 | 280 | 311 | 32.11 |
| 20 | 266 | 296 | 33.80 |
| 21 | 253 | 281 | 35.49 |
| 23 | 2231 | 257 | 38.87 |
| 24 | 221 | 246 | 40.56 |
| 25 | 213 | 236 | 42.25 |
| 27 | 197 | 219 | 45.63 |
| 28 | 190 | 211 | 47.32 |
| 30 | 177 | 197 | 50.70 |
| 31 | 171 | 191 | 52.39 |
| 33 | 161 | 179 | 55.77 |
| 36 | 148 | 164 | 60.84 |
| 38 | 140 | 156 | 64.22 |
| 40 | 133 | 148 | 67.60 |
| 44 | 121 | 134 | 74.36 |
| 48 | 111 | 123 | 81.12 |
| 50 | 106 | 118 | 84.50 |
| 54 | 98 | 109 | 91.26 |
| 60 | 89 | 99 | 101.40 |
| 65 | 82 | 91 | 109.85 |
| 70 | 76 | 84 | 118.30 |
| 80 | 66 | 74 | 135.20 |
| 90 | 59 | 66 | 152.10 |
| 105 | 51 | 56 | 177.45 |
| 118 | 45 | 50 | 199.42 |
| 120 | 44 | 49 | 202.80 |
