-
Address:
CMD GROUP
348-C, SHASTRI NAGAR.
NEAR STEPPING STONE,
RACE COURCE ROAD
AMRITSAR, PUNJAB, INDIA 143001 -
Mail us:
jatinder@cmdgroup.in
- GET A QUOTE
| To Convret | To | Multiply By |
|---|---|---|
| Length | ||
| inches | millimeters | 25.4 |
| inches | feet | 0.0833 |
| feet | inches | 12* |
| feet | meters | 0.3048 |
| feet | yards | 0.3333 |
| feet | miles (U.S. statute) | 0.0001894 |
| yards | yards | 3* |
| yards | miles (U.S. statute) | 0.0005682 |
| miles (U.S. statute) | feet | 5280* |
| miles (U.S. statute) | yards | 1760* |
| miles (U.S. statute) | meters | 1609 |
| miles (U.S. statute) | nautical miles | 0.868 |
| meters | feet | 3.281 |
| meters | yards | 1.094 |
| meters | miles (U.S. statute) | 0.0006214 |
| nautical miles | miles (U.S. statute) | 1.152 |
| Area | ||
| square inches | square centimeters | 6.452 |
| square inches | square feet | 0.006944 |
| square feet | square inches | 144* |
| square feet | square meters | 0.09290 |
| square meters | square feet | 10.76 |
| square miles | square yards | 3,097,600* |
| square yards | square feet | 9* |
| Volume | ||
| cubic inches | cubic centimeters | 16.39 |
| cubic inches | cubic feet | 0.0005787 |
| cubic feet | cubic inches | 1728* |
| cubic feet | cubic meters | 0.02832 |
| cubic feet | U.S. gallons | 7.481 |
| cubic meters | cubic feet | 35.31 |
| liters | quarts (U.S. liquid) | 1.057 |
| quarts (U.S. liquid) | liters | 0.9463 |
| U.S. gallons | barrels (petroleum) | 0.02381 |
| U.S. gallons | cubic feet | 0.1337 |
| U.S. gallons | Imperial gallons | 0.8327 |
| barrels (petroleum) | U.S. gallons | 42* |
| Imperial gallons | U.S. gallons | 1.201 |
| milliliters | cubic centimeters | 1* |
| Mass or Weight | ||
| pounds | kilograms | 0.4536 |
| pounds | short tons | 0.0005* |
| pounds | long tons | 0.0004464 |
| pounds | metric tons | 0.0004536 |
| tons (short) | pounds | 2000* |
| tons (metric) | pounds | 2205 |
| tons (long) | pounds | 2240* |
| kilograms | pounds | 2.205 |
| tonnes (metric tons) | kilograms | 1000* |
| Temperature | ||
| degrees Kelvin (oK) | degrees Rankine (oR) | 1.8* |
| degrees Rankine (oR) | degrees Kelvin (oK) | 0.5556 |
| degrees centigrade (oC) | degrees Fahrenheit (oF) | first multiply by 1.8, then add 32 |
| degrees Fahrenheit (oF) | degrees centigrade (oC) | first subtract 32, then multiply by 0.5556 |
| degrees centigrade (oC) | degrees Kelvin (oK) | add 273.2 |
| degrees Fahrenheit (oF) | degrees Rankine (oR) | add 459.7 |
