-
Address:
CMD GROUP
348-C, SHASTRI NAGAR.
NEAR STEPPING STONE,
RACE COURCE ROAD
AMRITSAR, PUNJAB, INDIA 143001 -
Mail us:
jatinder@cmdgroup.in
- GET A QUOTE
| FIBRE | Density g/cm3 |
Tenacity gf/tex |
Elongation at break % |
Moisture Regain at 65% RH |
Melting Point Degree Centigrade |
Suitable and widely used dyes |
| ACETATE | 1.32 | 13 | 24 | 6 | 230 | Disperse, Basic, Azoic |
| ACRYLIC | 1.16 | 20-30 | 20-28 | 1.5 | Sticks at 235 | Basic, Disperse |
| COTTON | 1.52 | 35 | 7 | 7-8 | decomposes | Direct, Azoic, Vat, Solubilised Vat, Sulphur, Reactive |
| NYLON 6 | 1.14 | 32-65 | 23-43 | 2.8-5.0 | 225 | Acid, Basic, Direct, Reactive |
| NYLON 6,6 | 1.14 | 32-65 | 23-43 | 2.8-5.0 | 250 | Disperse, Acid Mordant |
| POLYESTER | 1.34 - 1.50 | 25-54 | 30-55 | 0.4 | 250 | Disperse |
| SILK | 1.32 | 40 | 23 | 10 | decomposes | Acid, Basic, Acid Mordant, Direct, Vat, Solubilised Vat |
| TENCEL | 1.5 | 37.7 | 13 | 11 | NA | Sulphur |
| VISCOSE | 1.46 - 1.54 | 20 | 20 | 13 | decomposes | Direct, Azoic, Vat, Reactive, Solubilised Vat, Sulphur |
| WOOL | 1.31 | 12 | 40 | 14 | decomposes | Acid, Reactive, Acid Mordant, Basic, Direct, Vat |
| FIBRES FORMULAE | |
| Micronaire value of cotton ( Micrograms per inch) |
=Average weight of 1 inch of fibre in Micrograms ( 1/1000,000gms ) |
| Denier( for man-made fibres ) | =Weight in gms per 9000 metres of fibre |
| Micron ( micro-metre ) (μm)(fibre diameter) (normally for Wool) | =0.001 mm |
| Denier | = 0.354 x Micronaire value |
| Micronaire Value | =2.824 x Denier |
| Fibre diameter (μ)= 11.3 x √ ( dtex / sp.gr)=11.9 x √ ( den / sp.gr) | |
| Tenacity values: Kg / mm2 = 9 x (g/den) x Sp.gr. = RKM value x Sp.gr. = ( g/tex ) x Sp.gr. | |
| TENACITY CONVERSIONS (FIBRE STRENGTH ) | g = gms | |||
| g/den | g/tex | g/dtex | cN/tex | |
| g/den = | 1 | (g/tex ) / 9 | ( g/dtex ) x 10 / 9 | (cN/tex ) x 0.113 |
| g/tex = | (g/den) x 9 | 1 | (g/dtex) x 10 | (cN/tex) x 1.02 |
| g/dtex = | (g/den) x 0.9 | (g/tex) / 10 | 1 | (cN/tex) x 0.102 |
| cN/tex = | (g/den) / 0.113 | (g/tex) / 1.02 | (g/dtex) / 0.102 | 1
|
